Modelo de cobrança
O modelo de cobrança é a regra de cálculo do item: valor fixo, por uso, por faixas. Escolher o modelo certo faz a fatura sair com o valor que você combinou.
O modelo de cobrança do item, no campo Cobrar, diz como o valor dele é calculado em cada período.
Modelos
| Modelo | O que cobra | Informa a cada cobrança | Página |
|---|---|---|---|
| Valor fixo | O valor do item | Nada | Valor fixo |
| Valor fixo, com excedentes | O valor fixo mais o consumo acima da quantidade incluída | Consumo | Com excedentes |
| Por unidade | O consumo vezes o valor unitário | Consumo | Por unidade |
| Tabela de preços, com ou sem excedentes | O preço da faixa em que o consumo cai | Consumo | Tabela de preços |
| Somente excedentes | Só o consumo acima da quantidade incluída | Consumo | Somente excedentes |
| Valor variável | Um valor que você informa a cada cobrança | O valor | Valor variável |
Onde cada modelo aparece
| Modelo | Criando o contrato | Adicionando item ou em aditivo |
|---|---|---|
| Valor fixo | Sim | Sim |
| Com excedentes | Sim | Sim |
| Por unidade | Sim | Sim |
| Tabela de preços (com ou sem excedentes) | Não | Sim |
| Somente excedentes | Sim | Sim |
| Valor variável | Sim | Não |
Regra dos planos
Contratos ligados a um plano só cobram itens de Valor fixo. Itens de outros modelos são ignorados, e a Preview avisa: "Item ignorado: planos só aceitam FLAT_FEE".
Como registrar o consumo
Os modelos que dependem de consumo exigem que a Ada saiba a quantidade do período. Veja Consumo.
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Assistente de novo contrato, etapa Configuração | /contract/new?step=configuracao | Sim |